公司生产制造并销售 MU1212V 轴承,轴承尺寸为60x97.76x22mm。
本页面用于展示工厂产品,数据仅供研发及采购等相关部门参考,具体交付产品以订单合同或图纸为准。
本页面用于展示工厂产品,数据仅供研发及采购等相关部门参考,具体交付产品以订单合同或图纸为准。
同系列产品型号繁多,
所示图片代表本系列产品。
MU1212V 基本参数
| 型号 | MU1212V |
| 其它代号 | MU-1212-V, MU 1212 V |
| 轴承类型 | 美制尺寸轴承 |
| 滚动体列数 | 1, 单列轴承 |
| d | 60 mm 2.3622 in |
| D | 97.76 mm 3.8488 in |
| B | 22 mm 0.8661 in |
| 载荷 | 动载荷 85.5 kN 静载荷 100.8 kN |
| 参考转速 | N/A rpm |
| 重量 | N/A kg |
| 密封类型 | 开式 可定制提供密封。 |
| 内径孔类型 | 直孔 |
MU1212V 其它信息
| 精度等级* | P0, P6,P5 |
| 游隙* | N/A 或依照需求定制。 |
| 主要材质* | GCr15, 高碳铬轴承钢 |
| 保持架* | J, 铜质保持架 V, L, X钢制保持架 其它保持架类型依照型号确认。 |
| 其它供应商 | Link-Belt, Bower 请联系我们确认是否有此类品牌现货。 |
| 包装* | 1. 工业用大批量简装 2. HRZ®,环润®轴承零售盒装 3. ECPC®,重派®轴承零售盒装 4. 出口用中性包装,不含工厂信息 或依照需求定制 |
| 现货状态 | 非标准产品,依订单生产,需确认余货。 |
| HS 代码 | 84825000 |
| MOQ | 1 |
| 原产国 | 中国 |
| 其它特点 | 2020年后的新出产品,使用优化的内部结构,轴承噪音更低,运行寿命更长。 |
Reviews and rating
| Rating | Rated 4.9/5 based on 3955 customer reviews |
| Price and availability | $ 10.00 Price valid before 2030-01-01 MU1212V are in stock |
| Reviews | Good products, nice offer. It will be better if response my mail FASTER. by MU1212V purchased 2025-2-10 5/ 5 MU1212V purchased |